HPG Planetväxel

Teknisk specifikation för Harmonic Drive® HPG Planetväxel.

Lägre spel än 1 bågminut över hela växelns livstid.

Har du några frågor eller behöver bolla din problemställning så är du varmt välkommen att höra av dig.

Planetväxel HPG teknisk spec

Vill du djupdyka i de tekniska specifikationerna. Då hittar du Engineering Data och CAD här.

Storlek:
Planetväxel HPG Enhet 11B 14A 20A 32A 50A 65A
Utv. i= 5 – 45 3 – 45 3 – 45 3 – 45 3 – 45 4 – 50
Acc. Moment (Nm) 3,9 – 9,8 15 – 23 64 – 100 255 – 300 657 – 850 1900 – 2200
Medelmoment (Nm) 3,9 – 6,0 6,4 – 15 19 – 60 71 – 200 195 – 500 900 – 1500
Märkmoment (Nm) 2,5 – 3,5 3,0 – 10 9 – 29 31 – 108 97 – 270 500 – 850
Kollisionsmoment (Nm) 20 56 124 – 217 507 – 650 1200 – 1850 4 500
Max ingående n, fettsmord  (rpm) 10 000 5000 – 6000 4000 – 6000 3600 – 6000 3000 – 4500 2500 – 3000
Medelvarvtal, fettsmord  (rpm) 3 000 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000
Vikt (kg) 0,14 – 0,3 0,4 – 0,9 1,2 – 2,7 2,9 – 6,9 10 – 19 22 – 58
Transmisionsnoggrannhet (bågmin) < 5 < 4 < 4 < 4 < 3 < 3
Repeternoggrannhet (bågmin) <± 0,5 <± 0,35 <± 0,25 <± 0,25 <± 0,25 <± 0,25
Kuggspel (bågmin) ≤ 3 ≤ 3 eller ≤ 1 ≤ 3 eller ≤ 1 ≤ 3 eller ≤ 1 ≤ 3 eller ≤ 1 ≤ 3 eller ≤ 1
Utgående lagring:
Dyn Radiell (N) 280 – 550 400 – 910 840 – 1890 1630 – 3670 5570 – 12500 13200 – 28200
Dyn Axiell (N) 430 – 830 600 – 1360 1250 – 2830 2430 – 5480 5570 – 12500 13200 – 18900
Dyn Tilting (Nm) 9,5 32,3 183 452 1 076 3900